adresa: Kumanovska 23, Vračar, Beograd
radno vreme: ponedeljak-petak 9-20h
tel: 011/407-58-39, 386-3716, 386-35-77
mob: 065/691-5765
e-mail: biljanazivaljevic@gmail.com
| GINEKOLOŠKI PREGLED | 3000 |
| KOLPOSKOPIJA ( PA+VB ) | 7000 |
| PAPA | 2000 |
| VS | 800 |
| KOMPLETAN. GIN. PREG. | 12000 |
| ULTRAZVUČNI PREG. GIN. | 5000 |
| FOLIKULOMETRIJA | 2000 |
| INSERCIJA IUD | 6500 |
| EKSTRAKCIJA IUD | 6000 |
| INSERCIJA PESARA | 1500 |
| CTG ZAPIS | 2000 |
| KONDILOMI I LASER | 18000 |
| KONDILOMI II LASER | 22000 |
| KONDILOMI III LASER | 30000 |
| LOOP EKCIZIJA + HPP | 30000 |
| VAPORIZACIJA GRLIĆA M | 15000 |
| VAPORIZACIJA GRLIĆA M | 18000 |
| INCIZIJA GL. BARTOLINI | 14000 |
| PUNKCIJA GL. BARTOLINI | 5000 |
| MARSUPIJELIZCIJA GL. BA. | 20000 |
| HPV TIPIZACIJA | 10000 |
| BRIS ( VAG., CERV. ) | 1000 |
| BRIS RANE | 1000 |
| BAKTERIJSKA VAGINOZA | 700 |
| CHLAMIDIA TRACHOMATIS | 1000 |
| MICOPLASMA HOMINIS | 1000 |
| UREAPLASMA | 1000 |
| KONTROLA NAJNIŽA | 1000 |
| LOOP EKC. PVU+ HPP+LAS. | 40000 |
| 4D UZ PREGLED | 10000 |
| PENESKOPIJA | 4000 |
| HSG SONOGRAFSKI NaCl | 25000 |
| KONTROLNI PREGLED | 3000 |
| UZ DOJKE | 6000 |
| BIOPSIJA +HPP+ LASER | 30000 |
| DOUBLE TEST | 8500 |
| TRIPLE TEST | 9000 |
| CTG+UZ | 3000 |
| CTG+UZ+PREGLED | 5000 |
| CA 125 | 1600 |
| HBS AG | 1300 |
| PAKET I | 10000 |
| KOLPO+PAP LIQUID | 8000 |
| BIOPSIJA HORIO. ČUPICA | 45000 |
| AMNIOCENTEZA ( RAC ) | 45000 |
| ČEKOVI MED. USLUGE | 1 |
| EKSPLORATIVNA +HPP II | 30000 |
| PREKID TRUD. U IV. AN. | 35000 |
| DAVANJE INFUZIJE | 2000 |
| DAVANJE IM/IV INJEKCIJE | 1000 |
| KONTROLA II | 2000 |
| BETA HCG | 1000 |
| REE LOOP | 20000 |
| FEMILIFT I | 38000 |
| FEMILIFT II | 27000 |
| HSG PENA | 35000 |
| INSEMINACIJA+OBRADA | 30000 |
| DIJAGNOST . HISTEROSKOP. | 50000 |
| LOOP EKC. PVU +HPP POPUST | 27000 |
| KONDILOMI LASER POPUST | 25000 |
| KONDILOMI LASER POPUST | 14850 |
| FEMILIFT III | 27000 |
| PUNKCIJA DOJKE | 6000 |
| PAKET POPUST | 5000 |
| HPP | 3000 |
| KONIZACIJA +HPP | 40000 |
| UZ DOJKE POPUST | 4000 |
| TOALETA PESARA | 1500 |
| TOALETA RANE | 1500 |
| REVIZIONA KIR. U IV. AN. | 25000 |
| LOOP EKC. U IV. AN.+ HPP | 35000 |
| INSERCIJA IUD II | 18000 |
| UZ PREGLED TRUDNICE | 5000 |
| KONIZACIJA U IV. ANALG. | 50000 |
| KONSULTACIJA DO 30MIN. | 4000 |
| KONSULT. PREKO 30 MIN | 5000 |
| SKID. KONC. I TOAL. RANE | 2000 |
| QUADRIPLE TEST | 10000 |
| HIJALURON G TAČKA | 36000 |
| ISPIRANJE LEKOM | 1500 |
| 4D UZ PREGLED JEDNOP. I | 10000 |
| 4D UZ PREGLED BLIZANCI | 13000 |
| LABIOPLASTIKA | 70000 |
| PRP | 25000 |
| POLIPEKTOMIJA CERV. KAN. | 20000 |
| BIOPSIJA GRLIĆA | 20000 |
| KONZERVATIVNA TH | 1000 |
| FEMILIFT I POPUST | 33300 |
| FEMILIFT II POPUST | 22500 |
| FETALNA EHOOKARDIOG. | 9000 |
| FETALNA EHOO. + 4D | 12000 |
| HISTERO. + IV. AN. +HPP | 70000 |
| UZ PREGLED DO 10 N.G | 4000 |
| UZ PREGLED POSLE 10 N.G | 5000 |
| BRIS GBS | 1000 |
| SERKLAŽ | 40000 |
| KOM. SISTEMATSKI + DOJKE | 18000 |
| KOMPLET POROĐENE | 9000 |
| ZADNJA VAGINALNA PLAST. | 70000 |
| VOĐENJE TRUNOĆE PAKET | 80000 |
| KONSULTANTI PREGLED | 6000 |
| FEMILIFT TRETMAN ODRŽ. | 27000 |
| IALURIL TRETMAN | 14000 |
| BIOPSIJA DOJKE | 20000 |
| FILER VULVE | 60000 |
| AMNIOCENTEZA II | 34000 |
| HIJALURON INTROITUS | 36000 |
| HPV TIP POPUST | 6000 |
| PAKET VOĐ. TRUDNOĆE II | 57000 |
| PRP II | 28000 |
| FEMILIFT III | 27000 |
| RCUI POPUST | 18000 |
| FEMOSCREEN AKCIJA | 10000 |
| FEMOFLOR 16 II | 15000 |
| LOOP EKC. PVU + HPP+ LASER- POPUST | 27000 |
| KONDILOMI LASER- POPUST | 25000 |
| RANI EKSPERTNI UZ PREG. | 7000 |
| HISTEROSKOPIJA U IV. ANALGOSED. POPUST | 45000 |
| FEMOFLOR 16 I | 9000 |
| KONZERV. TH II | 1500 |
| ANDROSCREEN 15 | 12000 |
| FEMILIFT -TRETMAN ODRŽ. | 15000 |
| AMNIOCENTEZA -GEMELLI | 50000 |
| STRESS TEST | 11600 |
| He4 | 4200 |
| VS | 1020 |
| PAPA LIQUID+HPV | 9300 |
| PAPA LIQUID | 3000 |
| UZ RADOVIC | 8900 |
| INDIBA III tretmana | 30000 |
| INDIBA I tretman | 14000 |
| INDIBA TRET.ODRZ | 10000 |
Cenovnik važi od 30.01.2025.